Технические характеристики
Производительность по воздуху, м3/ч | 2500 |
Производительность по теплу, КВт | 68 |
Площадь поверхности теплообмена, м2 | 17,6 |
Площадь фронтального сечения, м2 | 0,267 |
Площадь сечения (среднее значение) для прохода теплоносителя, м2 | 0,00610 |
Число ходов по теплоносителю | 1 |
Масса, кг, не более | 40 |
Калорифер паровой КПСк 4-6
- Модель: Калорифер паровой КПСк 4-6
- Наличие: Есть в наличии
-
0.00