Калорифер серии ЭКОЦ
82 060 ₽
Электрокалориферные установки типа ЭКОЦ предназначены для отопления производственных помещений.
Описание
Тип | Мощность, кВт | Производительность, м3/час | Перепад температуры, Вх./вых., град. | Цена с НДС, руб. |
ЭКОЦ-10 | 10 | 800 | 35 | 28747,2 |
ЭКОЦ-16 | 16 | 1900 | 35 | 32960,4 |
ЭКОЦ-25 | 25 | 2500 | 35 | 52000 |
ЭКОЦ-40 | 40 | 3500 | 50 | 58629,6 |
ЭКОЦ-60 | 60 | 4000 | 65 | 68496 |
ЭКОЦ-100 | 100 | 5000 | 70 | 101739 |
ЭКОЦ-160 | 160 | 7500 | 85 | 124296 |
ЭКОЦ-250 | 250 | 10000 | 100 | 216816 |
Детали
Потребляемая мощность (кВт) max | 250 |
---|---|
Производительность (м³/ч) | 10000 |
Перепад температуры Вх./Вых. (°C) | 100 |